北京高校食品原材料联合采购中心(北京高联合众信息咨询服务有限公司)受华北电力大学后勤服务集团餐饮管理中心后勤保障部委托,就华北电力大学食堂伙食原材料采购项目进行遴选。
评审结果如下:
包号 | 包名称 | 排名 | 入围企业名称 |
1包
| 大米 | 1 | 庆安绿乡米业有限公司 |
2 | 北京亿立达农业食品有限责任公司 | ||
3 | 黑龙江褚峰米业有限公司(备选) | ||
2包
| 面粉 | 1 | 北京五得利京辉萱商贸有限公司 |
2 | 北京亿鑫恒业粮油贸易有限公司 | ||
3 | 北京本乡良实面业有限责任公司(备选) | ||
3包
| 食用油 | 1 | 北京亿立达农业食品有限责任公司 |
2 | 北京亿鑫恒业粮油贸易有限公司 | ||
3 | 北京世纪悦福食品有限公司(备选) | ||
4包
| 冻猪肉类 | 1 | 北京华圣明珠商贸有限公司 |
2 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | ||
3 | 哈尔滨坪泽植盛经贸有限公司 | ||
4 | 北京中瑞食品有限公司(备选) | ||
5包 | 鲜猪肉类 | 1 | 北京富丽艳发商贸有限公司 |
2 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司(备选) | ||
6包 | 禽肉类 | 1 | 北京华圣明珠商贸有限公司 |
2 | 安新县圣铎商贸有限公司 | ||
3 | 北京泽天昊业商贸有限公司(备选) | ||
7包 | 禽蛋类 | 1 | 北京鑫博商贸有限公司 |
2 | 北京绿都峪口兴合养殖有限公司 | ||
3 | 北京鼎香商贸有限公司 | ||
4 | 天津必送达杂粮加工有限公司 | ||
8包 | 清真牛羊肉 | 1 | 北京宁悦发商贸有限公司 |
2 | 安新县圣铎商贸有限公司 | ||
3 | 北京勇云诚商贸有限公司(备选) | ||
9包 | 副食调料类 | 1 | 北京鑫博商贸有限公司 |
2 | 北京杰祥盛世商贸有限 | ||
3 | 北京乾元亨泰商贸有限公司(备选) | ||
10包 | 预包装饮料类 | 1 | 北京泰和宏晟商贸有限公司 |
2 | 北京永兴强波农副产品商贸有限公司(备选) | ||
11包 | 热饮类 | 0 | 流标:因响应数量不足3家 |
12包 | 包装用品类 | 1 | 北京盛博恒业时代科技发展有限公司 北京鸿景嘉润商贸有限公司 |
2 | 三河市鑫亿佳商贸有限公司(备选) | ||
13包 | 清洁用品类 | 1 | 北京盛博恒业时代科技发展有限公司 |
2 | 北京鸿景嘉润商贸有限公司(备选) | ||
14包 | 速冻主食、速冻副食类 | 1 | 北京兴泽华贸易有限公司 |
2 | 北京宛农食品有限公司 | ||
3 | 北京义德食品有限公司 | ||
4 | 北京恒宏发商贸有限公司(备选) | ||
15包 | 水产类 | 1 | 北京七尚供应链管理有限公司 |
2 | 北京绿源臻辉食品有限公司 | ||
3 | 北京水屯明峰蔬菜配送有限公司(备选) | ||
16包 | 杂粮类 | 1 | 天津必送达杂粮加工有限公司 |
2 | 北京泰和宏晟商贸有限公司 | ||
3 | 北京德丰粮油有限公司(备选) | ||
17包 | 预制半成品主食类 | 1 | 北京显磊东齐商贸有限公司 |
2 | 北京金燕盛琪商贸有限公司 | ||
3 | 北京楚商有道商贸有限公司(备选) | ||
18包 | 果蔬类 | 1 | 北京冀缘商贸有限公司 |
2 | 北京海旺城信商贸有限公司 | ||
3 | 北京元隆信德商贸有限公司(备选) |
本公示期限为5个工作日(2021年07月19日至2021年07月23日)。
公示期满且无异议,北京高校食品原材料联合采购中心发布“入围公告”并向入围企业发放“入围通知书”,各入围企业根据华北电力大学后勤服务集团餐饮管理中心后勤保障部要求与之签订“采购合同”。
遴选代理单位:北京高校食品原材料联合采购中心
(北京高联合众信息咨询服务有限公司)
日期:2021年07月19日