2023年度北京高校食品原材料联合采购供应商(商品)入围及学校中标候选人(春季增补)招标项目中标公告如下:
一、项目信息
项目名称:2023年度北京高校食品原材料联合采购供应商(商品)入围及学校中标候选人(春季增补)招标项目
项目编号:GXLC2023/1 、GXLC2023/2 、GXLC2023/3 、GXLC2023/4 、GXLC2023/5
项目联系人:张子娟、张熙爽、孙飞
联系方式:010-62667060转6001、6006
二、采购单位信息
采购人名称:北京地区高等教育学校(学院)
采购单位地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦5层510
联系人及联系方式:张子娟、张熙爽、孙飞 010-62667060
三、采购代理机构信息
采购代理机构名称:北京高校食品原材料联合采购中心
【北京高联合众信息咨询服务有限公司】
采购代理机构地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦5层510
联系人及联系方式:张子娟010-62667060
四、项目信息
公告日期:2022年3月2日
确认入围日期:2022年3月21日
入围供应商如下:
包名称 | 01大米 |
序号 | 企业名称 |
1 | 食安帮供应链管理有限公司 |
2 | 北京双白宏粮油制品有限公司 |
3 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
4 | 宁安市一桶米业有限公司 |
5 | 天津国威农作物种植专业合作社 |
6 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
7 | 北京亿立达农业食品有限责任公司 |
8 | 北京绿佳绿源生蔬菜配送有限公司 |
包名称 | 02面粉 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
2 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 03食用油 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
2 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 04禽肉 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 北京绿园臻辉食品有限公司 |
3 | 北京品味美食品有限公司 |
4 | 北京鸿浩凌云食品有限公司 |
5 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
6 | 北京谷香源供应链管理有限公司 |
7 | 北京绿佳绿源生蔬菜配送有限公司 |
包名称 | 05禽蛋 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 06猪肉 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
3 | 北京京华丰泽商贸有限公司 |
4 | 北京谷香源供应链管理有限公司 |
5 | 北京联美宜和商贸有限公司 |
6 | 北京绿佳绿源生蔬菜配送有限公司 |
包名称 | 07牛羊肉(清真) |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
3 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 08杂粮 |
序号 | 企业名称 |
30 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 09熟食 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
2 | 北京一轻食品集团有限公司 |
3 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 10速冻主食 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京润苗清朗科技有限公司 |
2 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
3 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
4 | 北京一轻食品集团有限公司 |
5 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 11速冻副食 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 猎食(北京)网络科技有限公司 |
3 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
4 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 12水产 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
3 | 北京鸿浩凌云食品有限公司 |
4 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 13副食包 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
2 | 北京金燕盛琪商贸有限公司 |
包名称 | 14调料 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
2 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
3 | 河北省太行深处农业开发有限公司 |
4 | 北京品味美食品有限公司 |
5 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 15乳制品及果汁饮料 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京常顺祥荣商贸有限公司 |
2 | 北京一轻食品集团有限公司 |
3 | 华夏龙源文化投资(北京)有限责任公司 |
4 | 北京华远顺通供应链管理有限公司 |
5 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
6 | 北京京豫永城商贸有限公司 |
包名称 | 16蔬菜水果类 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京绿耕商贸有限公司昌平分公司 |
2 | 北京玖日商贸有限公司 |
3 | 北京田野丰源农副产品有限公司 |
4 | 猎食(北京)网络科技有限公司 |
5 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
6 | 北京绿园臻辉食品有限公司 |
7 | 北京利康伟业供应链管理有限公司 |
8 | 北京农家庄园商贸有限公司 |
9 | 北京志广富庶农产品有限公司 |
10 | 北京品味美食品有限公司 |
11 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
12 | 北京京华丰泽商贸有限公司 |
13 | 北京谷香源供应链管理有限公司 |
14 | 北京绿佳绿源生蔬菜配送有限公司 |
包名称 | 17低值易耗品及清洁用品类 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京乾元亨泰商贸有限公司 |
2 | 鑫国发(北京)国际智能科技有限公司 |
3 | 北京鸿景嘉润商贸有限公司 |
4 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
5 | 北京一轻食品集团有限公司 |
6 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 18糕点及原辅料 |
序号 | 企业名称 |
1 | 北京润苗清朗科技有限公司 |
2 | 北京一轻食品集团有限公司 |
3 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
包名称 | 19预制净菜(蔬菜、肉类) |
1 | 北京同得发农产品加工有限公司 |
2 | 北京润苗清朗科技有限公司 |
3 | 北京上品鲜生商业管理有限公司 |
4 | 北京永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
入围有效期:至2024年1月31日
评审专家名单:王化麟 韩李英 邢玮玮 潘泽琪 程强
公示期限:自本公告发布之日起1个工作日
各响应人或者其他利害关系人对本项目的入围结果公示有异议的,可在入围结果公示期内以书面形式向北京高校食品原材料联合采购中心【北京高联合众信息咨询服务有限公司】(lczx666@gxlhcg.com)提出,逾期将不再受理。入围供应商可于入围结果公示结束次日到北京高校食品原材料联合采购中心【北京高联合众信息咨询服务有限公司】领取中标入围证书。
感谢各参选人对本项目的支持。
北京高校食品原材料联合采购中心
北京高联合众信息咨询服务有限公司
2022年3月21日