中国地质大学(北京)食品原材料供应商遴选项目已完成评审工作,遴选入围结果公示如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:中国地质大学(北京)食品原材料供应商遴选项目
2.项目编号:CUGBSCLX2023-09
3.项目联系人:张子娟
4.联系方式:010-62667060转6001、6006
二、采购单位信息
采购人名称:中国地质大学(北京)
采购单位地址:北京市海淀区学院路29号
三、采购代理机构信息
采购代理机构名称:北京高联合众信息咨询服务有限公司
【北京高校食品原材料联合采购中心】
采购代理机构地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦5层510
四、项目信息
遴选公告日期:2023年9月1日
确认入围日期:2023年9月21日
遴选入围供应商如下:
包号 | 包名称 | 名次 | 报名单位 | 备注 |
1 | 大米 | 1 | 庆安双洁天然食品有限公司 | 正选 |
2 | 黑龙江中褚农业有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京斗满仓粮油食品有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京久九元丰商贸有限公司 | 备选 | ||
2 | 面粉 | 1 | 北京五得利京辉萱商贸有限公司 | 正选 |
2 | 北京本乡良实面业有限责任公司 | 正选 | ||
3 | 北京亿鑫恒业粮油贸易有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京首发智慧物流有限责任公司 | 备选 | ||
3 | 非转基因食用油 | 1 | 北京斗满仓粮油食品有限公司 | 正选 |
2 | 北京嘉谷禾粮油有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京京万发农业科技有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京亿立达农业食品有限责任公司 | 备选 | ||
4 | 鸡蛋 | 1 | 北京众乐河畔养殖专业合作社 | 正选 |
2 | 北京富荣盛世商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京鹏飞迎澳商贸有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京优鲜生活社区配送服务有限公司 | 备选 | ||
5 | 猪肉 | 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 正选 |
2 | 北京福有德商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京兴泽华贸易有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京恒瑞阳光商贸有限公司 | 备选 | ||
6 | 牛羊肉(含清真)类 | 1 | 北京宁悦发商贸有限公司 | 正选 |
2 | 北京勇云诚商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京中润长江食品有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京奥阳森食品科技有限公司 | 备选 | ||
7 | 禽肉类 | 1 | 北京华圣明珠商贸有限公司 | 正选 |
2 | 北京泽天昊业商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京京冀江洋水产有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京石门龙泽商贸有限公司 | 备选 | ||
8 | 蔬果类 | 1 | 北京市新发地绿健恒商贸有限公司 | 正选 |
2 | 北京惠达通泰供应链管理有限责任公司 | 正选 | ||
3 | 北京金磊林福商贸中心 | 正选 | ||
4 | 融合惠农供应链管理集团有限公司 | 备选 | ||
9 | 副食调料及杂粮 | 1 | 中农良品(北京)控股集团有限公司 | 正选 |
2 | 北京金信康华商贸有限责任公司 | 正选 | ||
3 | 北京京万发农业科技有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京盛世杰农业发展有限公司 | 备选 | ||
10 | 半成品及速冻食品 | 1 | 北京石门龙泽商贸有限公司 | 正选 |
2 | 北京宁悦发商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京鹏飞迎澳商贸有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京信诚隆兴食品有限责任公司 | 正选 | ||
5 | 北京福有德商贸有限公司 | 正选 | ||
6 | 北京华贸飞翔商贸有限公司 | 备选 | ||
11 | 水产类 | 1 | 威海蓝色海域海洋食品股份有限公司 | 正选 |
2 | 北京志良高尚商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京皖明辉商贸有限公司 | 正选 | ||
4 | 中农良品(北京)控股集团有限公司 | 备选 | ||
12 | 熟食 | 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 正选 |
2 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 正选 | ||
3 | 北京甄食汇食品科技有限公司 | 正选 | ||
13 | 豆制品及米面制品 | 1 | 北京市香香唯一食品厂 | 正选 |
2 | 北京显磊东齐商贸有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京利博昊平商贸有限公司 | 正选 | ||
14 | 乳制品、饮料、糕点与糕点原辅料类 | 1 | 北京农丰未来供应链管理有限公司 | 正选 |
2 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 正选 | ||
3 | 天津完达山乳品有限公司 | 正选 | ||
4 | 北京吉禾咨询服务有限公司 | 备选 | ||
15 | 净菜 | 1 | 河北润泽鲜食品加工有限公司 | 正选 |
2 | 北京同得发农产品加工有限公司 | 正选 | ||
3 | 北京利源百发商贸有限公司 | 正选 | ||
16 | 特许加盟类食材供应服务 | 因响应遴选项目企业通过资审数量不符合采购人对于遴选响应人数量要求,该包流标。 |
注:每包入围顺序根据综合得分高低依次排序
入围有效期:第12包11个月,其他包1年(具体合作时间,以中选后签订合同时间为准)
公示期限:即日起至2023年09月22日17:00
各响应人或者其他利害关系人对本项目的中选结果公示有异议的,可在遴选入围结果公示期内以书面形式向北京高联合众信息咨询服务有限公司【北京高校食品原材料联合采购中心】(lczx666@gxlhcg.com),逾期将不再受理。入围供应商可于中选结果公示结束次日到北京高校食品原材料联合采购中心【北京高联合众信息咨询服务有限公司】领取遴选入围通知书。
感谢各参选人对本项目的支持。
北京高校食品原材料联合采购中心
北京高联合众信息咨询服务有限公司
2023年09月21日