首页 >价格公告 >价格更新2020.5.29(网站综合价格)

价格更新2020.5.29(网站综合价格)

发布人:zhangshaoqing 发布时间:2020-05-29 09:42:46

品名 单位 最低价格 平均价格 最高价格 参考地
肉鸡 6.00  6.00  6.00  网站综合价格
箱鸡蛋 2.77 2.83 2.89
白条猪(瘦) 18.25 18.25 18.25
整牛 30.5 30.75 31
整羊 24.3 25.15 26
盘锦大米 2.55 2.58 2.6
小米 5.5 6.5 7.5
富强粉 1.75 1.78 1.8
大豆油 36 36.5 37
大白菜 0.34 0.4 0.45
水产草鱼 5 5.5 6
水产冰鲜白虾 22 23.5 25
土豆 1.1 1.3 1.5
菜花 1.8 2.15 2.5
茄子 1.3 1.45 1.6
散鸡蛋 3 3 3
葱头 0.3 0.35 0.4
番茄 1.4 1.6 1.8
黄瓜 0.8 0.85 0.9

信息提交成功