首页 >价格公告 >价格更新2020.5.14(网站综合价格)

价格更新2020.5.14(网站综合价格)

发布人:zhangshaoqing 发布时间:2020-05-14 08:03:59

品名 单位 最低价格 平均价格 最高价格 参考地
肉鸡 斤 6.50  6.50  6.50  网站综合价格
箱鸡蛋 斤 2.86 2.96 3.07
白条猪(瘦) 斤 19 19 19
整牛 斤 30.5 30.75 31
整羊 斤 24 24.75 25.5
盘锦大米 斤 2.55 2.58 2.6
小米 斤 5.5 6.5 7.5
富强粉 斤 1.75 1.78 1.8
大豆油 升 36 36.5 37
大白菜 斤 0.3 0.35 0.4
水产草鱼 斤 5 5.5 6
水产冰鲜白虾 斤 22 23.5 25
土豆 斤 1.1 1.45 1.8
菜花 斤 1 1.3 1.5
茄子 斤 0.7 1.1 1.5
散鸡蛋 斤 3.2 3.2 3.2

信息提交成功